CK6150鑲鋼硬軌數(shù)控車床平床身優(yōu)點:機床加寬床腳,提高了機床的穩(wěn)定性,拖板加寬加厚,X、Z向鑲鋼導(dǎo)軌,使其使用中精度更高,導(dǎo)軌耐磨。X,Z向采用高精度滾珠絲桿傳動,角接觸軸承支撐,絲桿采用預(yù)拉伸固定,防止絲桿變形,彎曲,機床重復(fù)定位精度高,采用絲桿中置結(jié)構(gòu),拖板受力均勻,提高了加工精度。
更新時間:2024-08-22
在線留言
項目 | 名稱 | 參數(shù) | 配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌 |
加工范圍 | 床身大回轉(zhuǎn)直徑 | Φ500mm | 數(shù)控系統(tǒng) | ||
大加工直徑(盤類) | Φ300mm | 寶元 | 508 | ||
大加工直徑(軸類) | Φ220mm | ||||
大棒材通孔直徑 | Φ45mm | ||||
變頻主電機 | 國產(chǎn) | 選配 | |||
X、Z軸伺服電機 | 國產(chǎn) | 武漢華大 | |||
行程及較快進(jìn)給 | X軸有效行程 | 250mm | 主軸 | 國產(chǎn) | 自產(chǎn) |
Z軸有效行程 | 400mm | 主軸軸承 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | |
X、Z軸快速移動率 | 20m/min | 絲桿軸承 | 國產(chǎn) | ||
X/Z軸伺服電機功率 | 1.3KW/1.8KW | 導(dǎo)軌 | 國產(chǎn) | 鑲鋼導(dǎo)軌 | |
X軸電機 | 6牛米 | 滾珠絲桿 | 國產(chǎn) | ||
Z軸電機 | 10牛米 | 回轉(zhuǎn)油缸 | 國產(chǎn) | □(中空) | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-6 | □(中實) | ||
主軸通孔直徑 | Φ56mm | 夾緊方式 | 液壓夾緊 | ||
主軸高轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 液壓卡盤 | 國產(chǎn) | 8寸三爪 | |
主軸馬達(dá)功率 | 5.5-11kw | 刀架四工位 | 國產(chǎn) | ||
回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 646 | 自動潤滑系統(tǒng) | 國產(chǎn) | ||
加工精度 | X軸重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 冷卻系統(tǒng) | 國產(chǎn) | |
Z軸重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 照明系統(tǒng) | 國產(chǎn) | ||
X軸加工精度 | 0.01mm | 車床燈 | 國產(chǎn) | ||
Z軸加工精度 | 0.01mm | 電氣 | 國產(chǎn) | 正泰 | |
技術(shù)手冊 | |||||
系統(tǒng)操作手冊、系統(tǒng)編程手冊,工具一套 | |||||
其他規(guī)格 | 車刀規(guī)格 | 25*25 | |||
鏜刀規(guī)格 | 25*25 | 特殊可選配項目 | |||
外形尺寸 | 長2米*寬1.4米*高1.8米 | ||||
重量 | 2700kg |
相關(guān)產(chǎn)品